最終更新:ID:c2LunBcqOw 2020年11月22日(日) 22:49:36履歴
最高スコア編成の内容が反映されていない場合があります。
最高スコア編成を確認したい場合はそちらのページもご確認下さい。
(■ の背景=限定称号&限定ガチャ、黒色=黒ユニ、緑色=白ユニ、橙色=金ユニ、灰色=銀ユニ、( )は未出撃)
スコア計算式
最高スコア編成を確認したい場合はそちらのページもご確認下さい。
- 高得点を獲得できる編成を記載。
- 表のスコアは全ユニット下限コストを想定しています。
- 加護無しのみ。
- 英雄王未出撃動画で「HPバフ」を明らかに必要としない動画に関しては王子欄を「×」としています。
- ハイスコア = 『最高スコア - 15000pt』以上のスコア
(■ の背景=限定称号&限定ガチャ、黒色=黒ユニ、緑色=白ユニ、橙色=金ユニ、灰色=銀ユニ、( )は未出撃)
スコア計算式
獲得スコア | ☆ポイント x 編成倍率 x コスト倍率 |
☆ポイント | ☆3 = 10000 ☆2 = 5000 ☆1 = 2500 |
編成倍率 | 2.5 - 0.1 x 編成人数 |
コスト倍率 | 7.5 - 0.02 x 使用コスト |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
162380 | (英雄王) | ナナリー | パトリシア | 黒ユージュン白サナラバフあり 運要素あり | URL | ||
159620 | x | 黒ソラス | デスピア | デスピア(ソーサレス)は不可 | URL | ||
158700 | (英雄王) | 白ソラス | デューオ | 黒ソラスバフあり | URL | ||
156400 | (英雄王) | 白ソラス | ルフレ | URL | |||
155940 | (英雄王) | 黒ソラス | ルフレ | URL | |||
154880 | (英雄王) | 白ソラス | 黒ソラス | デスピア | デスピア別分岐 | URL | |
151800 | x | 白ソラス | デューオ | (トワ) | URL | ||
150920 | (英雄王) | 白ソラス | 白アンブローズ | 花嫁ファルネ | イベユニ | URL | |
150040 | (英雄王) | 白ソラス | デューオ | 温泉リズリー | URL | ||
148720 | (英雄王) | 白ソラス | ナナリー | パトリシア | URL | ||
146520 | x | 白ソラス | 白アージェ | 白アンブローズ | イベユニ | URL | |
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
161920 | 大英雄 | 温泉リズリー | 黒アンブローズ | 運要素あり | URL | ||
154560 | 英雄王 | 温泉リズリー | パトリシア | 黒サナラ、黒アトナテスバフあり | URL | ||
153120 | (英雄王) | 温泉リズリー | パトリシア | セフィーレ | URL | ||
148720 | (英雄王) | 温泉リズリー | 黒ソラス | エマ | URL | ||
146080 | (英雄王) | オーガスタ | スズネ | ハツネ | 白サナラ、白トゥアンバフ有 | URL | |
144760 | 大英雄 | 黒ソラス | セーラ | リアナ | 白サナラ、黒トゥアンバフ有 | URL | |
143000 | (英雄王) | リアナ | リキュノス | 白アンブローズ | URL | ||
135240 | (英雄王) | ちびオーガスタ | スズネ | ハツネ | クルル | URL | |
135080 | 英雄王 | 温泉リズリー | ディーナ | リンネ | URL | ||
134400 | (英雄王) | 白アンブローズ | ちびオーガスタ | イーリス | ロザリー | イベユニ | URL |
133560 | × | デスピア | リアナ | 白ソラス | リキュノス | URL | |
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
161920 | (英雄王) | 黒アージェ | リズリー | スコアは宮廷道化師分岐時、黒トゥアン、黒アンブローズバフあり、暗殺運要素あり | URL | ||
160080 | (英雄王) | 黒アージェ | パトリシア | URL | |||
159160 | x | ルフレ | パトリシア | 黒サナラバフあり | URL | ||
154560 | 英雄王 | 温泉リズリー | パトリシア | 温泉リズリー⇒リズリー同pt | URL | ||
152680 | x | 黒ソラス | パトリシア | リェプル | URL | ||
152240 | (英雄王) | 黒ソラス | 温泉リズリー | パトリシア | URL | ||
150420 | 大英雄 | ディーナ | キキョウ | URL | |||
146280 | 英魂 | ディーナ | (ラテリア) | URL | |||
144440 | 英魂 | ディーナ | 温泉リズリー | URL | |||
143520 | 英雄王 | ディーナ | フェルミ | フェルミは代替可 | URL | ||
141680 | 英魂 | ディーナ | オロチヒメ | ミネット | URL | ||
140300 | 英魂 | 白アンブローズ | 白トラム | イベユニ | URL | ||
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
162840 | (英雄王) | 黒アージェ | 温泉リズリー | URL | |||
152240 | (英雄王) | 黒ソラス | パトリシア | リズリー | リズリー⇒温泉リズリー 同pt、トコヨ 146960pt、ジュウベエ 143440pt | URL | |
146080 | (英雄王) | 黒ソラス | パトリシア | ウェンディ | パトリシア⇒シルヴィア142560pt | URL | |
138600 | (英雄王) | 白ソラス | パトリシア | ウェンディ | リェプル | リェプル⇒リズリー 138180pt | URL |
136840 | x | 黒ソラス | フィオレ | ディーナ | ディーナ⇒呂布 129360pt | URL | |
131560 | (英雄王) | 白ソラス | フィオレ | ディーナ | 運要素あり | URL | |
131460 | (英雄王) | 白ソラス | パトリシア | ディーナ | リンネ | URL | |
129360 | (英雄王) | 白ソラス | フィオレ | ディーナ | 運要素あり | URL | |
126420 | x | 黒ソラス | ジュウベエ | ナタク | リンネ | ジュウベエ⇒ディーネ | URL |
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
170880 | (英雄王) | 黒アージェ | 黒トゥアン、黒サナラバフあり | URL | |||
160080 | (英雄王) | 温泉リズリー | ハナダ | 運要素ありシビア 温泉リズリー⇒シホ155480pt、キキョウ 155020pt | URL | ||
151800 | (英雄王) | ウェンディ | パトリシア | リェプル | URL | ||
149160 | (英雄王) | ウェンディ | パトリシア | レオナ | 運要素あり | URL | |
143880 | 大英雄 | ウェンディ | パトリシア | 諸葛亮 | URL | ||
141960 | x | ウェンディ | パトリシア | 鳳統 | ティール | URL | |
134400 | (英雄王) | ちびオーガスタ | リキュノス | ルチア | (ティール) | URL | |
134200 | 風護 | リキュノス | イリス | シャルル | URL | ||
129780 | 大英雄 | リキュノス | イリス | リズリー | クラリーチェ | 運要素あり | URL |
129780 | 大英雄 | リキュノス | キキョウ | コハル | ティール | URL | |
129360 | 英魂 | リキュノス | エクス | コハル | エクス未CC | URL | |
125160 | 大英雄 | リキュノス | イリス | オロチヒメ | ティニー | ティニーが神匠鍛冶師だと127260pt | URL |
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
160540 | (英雄王) | 黒アージェ | ラトゥール | URL | |||
160080 | x | 白アージェ | 白アンブローズ | イベユニ | URL | ||
160080 | 大英雄 | ルフレ | マツリ | 白サナラ白トゥアンバフあり | URL | ||
158240 | (英雄王) | ルフレ | 黒トゥアン | URL | |||
156860 | (英雄王) | ルフレ | スーシェン | +パトリシア 148280pt | URL | ||
154560 | 大英雄 | ルフレ | パトリシア | URL | |||
148280 | x | 黒ソラス | パトリシア | 水着ミコト | 水着ミコト⇒スーシェン 147840pt | URL | |
146960 | x | 白ソラス | デスピア | スーシェン | デスピア別分岐 デスピア⇒ウェンディ 139920pt | URL | |
146080 | x | 黒ソラス | パトリシア | ウェンディ | URL | ||
142120 | x | 白ソラス | パトリシア | シャール | URL | ||
139920 | (ダーク) | 白ソラス | ウェンディ | スーシェン | URL | ||
139480 | 大英雄 | 白ソラス | ルフレ | ウェンディ | URL | ||
136920 | (ダーク) | 黒ソラス | ウェンディ | スーシェン | ミネット | URL | |
133321 | 大英雄 | 白ソラス | 金光聖菩 | スーシェン | 概要欄に記載の手順変更で135960pt | URL | |
133140 | 大英雄 | 金光聖菩 | 諸葛亮 | スーシェン | ミネット | URL | |
125840 | 英雄王 | 白ソラス | ルフレ | シャール | URL | ||
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
159620 | x | 黒アージェ | ロヴィニア | 運要素あり、黒ユージェンバフあり | URL | ||
158240 | 幼少 | デューオ | ロヴィニア | ロヴィニア調整により再現不可の模様 | URL | ||
150880 | 英雄王 | デスピア | ロヴィニア | ロヴィニア調整後 | URL | ||
146740 | 英雄王 | デューオ | リンネ | 運要素あり。リンネ別分岐ver(運要素少なめ) | URL | ||
140360 | 英雄王 | デューオ | リンネ | (ラテリア) | 運要素あり | URL | |
132720 | 英雄王 | デューオ | リンネ | 白サナラ | ミネット | 運要素あり | URL |
129360 | 幼少 | デューオ | 黒ソラス | リズリー | スピリア | 運要素あり | URL |
120800 | 英雄王 | トワ | ハクノカミ | 白ソラス | ベリンダ | ユユ | URL |
※ バランス調整でロヴィニアに攻撃目標の優先が加わったため、ロヴィニアを使用している2020/05/21以前の動画は再現に注意 | |||||||
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
161460 | (英雄王) | 黒アージェ | 温泉リズリー | リズリーはジョーカー分岐 | URL | ||
155480 | (英雄王) | 黒ソラス | クラマ | +トワバフ 148720pt | URL | ||
148280 | x | 黒ソラス | フィオレ | パトリシア | URL | ||
144320 | x | 黒ソラス | フィオレ | クラマ | URL | ||
134820 | x | 黒ソラス | フィオレ | クリスマス デューオ | スズネ | URL | |
133140 | x | 黒ソラス | フィオレ | ウェンディ | ミヤビ | URL | |
133140 | x | 白ソラス | フィオレ | クラマ | ベルナ | URL | |
128520 | (英雄王) | ディーナ | クラマ | リアナ | パトリシア | URL | |
125580 | 英雄王 | 白ソラス | クラマ | キキョウ | デスピア | キキョウはビジョナリー | URL |
116800 | x | 白ソラス | クラマ | ウェンディ | シノ | ホムラ | URL |
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
170400 | (英雄王) | 黒アージェ | 黒サナラバフあり | URL | |||
160540 | (英雄王) | ロヴィニア | スキュレ | URL | |||
156400 | (英雄王) | ウェンディ | スキュレ | URL | |||
155940 | (英雄王) | ウェンディ | クラマ | クラマ⇒天魔天狗 154560pt | URL | ||
150880 | 英雄王 | 白アンブローズ | エレット | イベユニ | URL | ||
148720 | (英雄王) | イングリッド | リアナ | (ちびトワ) | 加護ありトワバフなし 155480pt | URL | |
146520 | (英雄王) | イングリッド | リンネ | パトリシア | URL | ||
145200 | (英雄王) | ティニー | イングリッド | リンネ | URL | ||
144320 | x | イングリッド | リンネ | スーシェン | URL | ||
143880 | 英雄王 | セーラ | リンネ | パトリシア | セーラ、リンネ別分岐142560pt セーラ⇒ルヴェア141680pt | URL | |
143440 | (英雄王) | スキュレ | ハツネ | クラマ | 天魔天狗 黒トゥアン、白サナラバフ有 | URL | |
143000 | (英雄王) | 金光聖菩 | リンネ | テンマ | テンマ⇒リズリー 136840pt | URL | |
138160 | (英雄王) | ディーナ | ハクノカミ | ちびスーシェン | URL | ||
137280 | 大英雄 | イングリッド | リンネ | シノ | イングリッド⇒ナタク 136840pt | URL | |
132000 | 英雄王 | 金光聖菩 | リンネ | デューオ | デューオ⇒レオナ 129360pt | URL | |
129780 | 大英雄 | ナタク | リンネ | ミヤビ | コノハ | URL | |
123060 | x | 金光聖菩 | リンネ | ナタク | モルテナ | URL | |
118440 | 英雄王 | カルマ | ディーナ | ミア | マーガレット | URL | |
116340 | 英雄王 | ジークリンデ | リンネ | ティニー | レオーネ | 運要素あり | URL |
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
163300 | (英雄王) | 黒アージェ | リズリー | 運要素あり リズリー⇒温泉リズリー 162840pt | URL | ||
161000 | x | 黒ソラス | パトリシア | URL | |||
154440 | (英雄王) | 白ソラス | パトリシア | (トワ) | URL | ||
153560 | x | 白ソラス | パトリシア | デスピア | デスピア⇒黒ソラス 151800pt、アーリー152680pt | URL | |
153120 | (英雄王) | 白ソラス | パトリシア | ココロ | ココロ⇒スズネ 150040pt | URL | |
152680 | (英雄王) | 白ソラス | パトリシア | リズリー | リズリー⇒デューオ 147840pt | URL | |
149600 | 不死身の男 | 黒ソラス | 白ソラス | アーリ− | 白サナラバフあり | ||
147400 | 不死鳥 | 白ソラス | スズネ | トワ | URL | ||
146160 | (英雄王) | 白ソラス | パトリシア | ココロ | プリム | URL | |
142800 | (英雄王) | 黒ソラス | 白ソラス | パトリシア | トワ | URL | |
142120 | 英雄王 | 黒ソラス | 白ソラス | アーリ− | URL | ||
131880 | (英雄王) | 白ソラス | ディーナ | リズリー | イリス | 運要素あり | URL |
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
162380 | (英雄王) | 浴衣ナナリー | アキラ | アキラ→シホ160540pt、キキョウ 159620pt | URL | ||
158700 | (英雄王) | デューオ | キキョウ | 大英雄154100pt・キキョウは信託巫女 | URL | ||
156480 | 英魂 | デューオ | ややシビア | URL | |||
152260 | 大英雄 | デューオ | フィオレ | URL | |||
145640 | x | スー | フィオレ | 黒ソラス | スー⇒アーシェラ 143880pt | URL | |
145640 | x | ゲルトルート | キキョウ | (花嫁ファルネ) | URL | ||
141960 | (英雄王) | 浴衣ナナリー | ミヤビ | リンネ | リズリー | URL | |
141680 | 大英雄 | デューオ | ナナリー | リンネ | URL | ||
141240 | (英雄王) | 水着ラピス | ルチア | 白ソラス | URL | ||
138180 | x | 浴衣ナナリー | ミヤビ | 白ソラス | マール | URL | |
133980 | (英雄王) | アーシェラ | キキョウ | 白ソラス | フィオレ | URL | |
133560 | (英雄王) | アーシェラ | イリス | リンネ | アイシャ | URL | |
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
168000 | (英雄王) | ルフレ | 幼少 163200 風護 159360pt | URL | |||
163760 | x | ルフレ | ルヴェア | URL | |||
162380 | (英雄王) | ルフレ | マツリ | 英雄王⇒王子無し 161460pt | URL | ||
161000 | x | 黒ソラス | パトリシア | URL | |||
156400 | x | 白ソラス | ルフレ | URL | |||
152260 | x | 黒ソラス | シャール | URL | |||
149040 | 英雄王 | 白ソラス | 白アンブローズ | イベユニ | URL | ||
148280 | x | 白ソラス | ウェンディ | トワ | |||
147400 | (英雄王) | 白ソラス | スズネ | デューオ | URL | ||
146520 | (英雄王) | 白ソラス | ウェンディ | パトリシア | ドールウェンディ版(同pt) | URL | |
145200 | 大英雄 | 黒ソラス | 白ソラス | スーシェン | URL | ||
142120 | x | 白ソラス | シャール | パトリシア | URL | ||
137280 | 大英雄 | 白ソラス | デューオ | エターナー | サナラ(白)バフ有り。 | URL | |
135240 | 大英雄 | 白ソラス | デューオ | エルン | ユユ | URL | |
123900 | 大英雄 | 白ソラス | カノン | 白カルマ | ルチア | イベユニ | URL |
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
148280 | (英雄王) | 黒トゥアン | エクス | ティニー | URL | ||
140800 | (英雄王) | イングリッド | エクス | オーガスタ | URL | ||
134820 | 大英雄 | イングリッド | エクス | ティニー | ウズメ | URL | |
134400 | (英雄王) | ちびオーガスタ | エレット | カティナ | ハツネ | URL | |
133760 | 英雄王 | イングリッド | エクス | ティニー | URL | ||
129360 | 英雄王 | イングリッド | エクス | アリエル | (黒英傑ユニ) | アリエル⇒イブキ127260pt、ハルモニア127680pt | URL |
121800 | 英雄王 | イングリット | エレット | ティニー | カルマ | イングはデルヴァー | URL |
120960 | 大英雄 | イングリッド | エクス | アンブレ | ウェンディ | URL | |
113200 | 英雄王 | シノ | サキ | ルチア | ちびオーガスタ | (黒英傑ユニ)、イベユニ | URL |
112560 | 巨像 | ウェンディ | ティニー | ヴィオラ | エレット | URL | |
111300 | 風護 | ウェンディ | シノ | シャール | エレット | URL | |
100000 | 英雄王 | 黒アトナテス | シノ | ルチア | エレット | ミルノ、イベユニ | URL |
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
153120 | (英雄王) | 黒アージェ | ベルナ | (エレーヌ) | 黒サナラ黒トゥアン黒アンブローズバフあり | URL | |
151360 | (英雄王) | エマ | ハルモニア | チャーミィ | 黒トゥアン白サナラバフあり | URL | |
150040 | (英雄王) | エマ | 黒トゥアン | チャーミィ | 黒サナラバフあり | URL | |
148720 | (英雄王) | ベルナ | 水着シルヴィア | 黒トゥアン | 運要素あり | URL | |
147400 | x | エマ | 水着シルヴィア | ハルモニア | 白サナラバフあり。 エマデイウォーカー版(同pt) | URL | |
145640 | (英雄王) | エマ | イングリッド | ベルナ | 暗殺の運要素あり | URL | |
143000 | (英雄王) | エマ | 水着シルヴィア | テンマ | テンマ⇒ハロウィンカルマ 133320pt | URL | |
141540 | (英雄王) | エマ | ティニー | チャーミィ | マツリ | URL | |
141240 | (英雄王) | 水着ディアナ | エクス | オーガスタ | URL | ||
136500 | (英雄王) | エマ | イングリッド | チャーミィ | ベルナ | 運要素あり | URL |
135520 | (英雄王) | エマ | 金光聖菩 | ティニー | URL | ||
135520 | 英雄王 | エマ | イングリッド | チャーミィ | URL | ||
132480 | 英雄王 | エマ | イングリッド | タイミングが結構シビア | URL | ||
131040 | x | エマ | 黒カルマ | 金光聖菩 | マツリ | URL | |
128520 | x | エマ | イングリッド | シルヴィア | 水着シルヴィア | URL | |
127160 | ケラウノス | エマ | 黒カルマ | エスタ | URL | ||
124320 | 大英雄 | エマ | イングリッド | エスタ | ソフィー | URL | |
124000 | (英雄王) | エスタ | 聖夜シプリア | エデン | 聖夜エーテル | テンマ、運要素あり | URL |
122220 | ケラウノス | シルヴィア | セーラ | エスタ | スキュレ | URL | |
118400 | (英雄王) | イザベル | エデン | サキ | エルン | ちびオーガスタ、イベユニ | URL |
117600 | 英雄王 | エマ | エクス | アンブレ | ラキュア | URL | |
116760 | ケラウノス | シルヴィア | ティニー | ジュウベエ | ベルナ | 運要素あり | URL |
114240 | 英雄王 | ヴルム | ティニー | 金光聖菩 | ステラ | URL | |
108680 | 英雄王 | イザベル | エデン | 聖夜シプリア | ステラ | 聖夜エーテル、(エレーヌ)、イベユニ | URL |
105641 | ケラウノス | イザベル | エデン | ホムラ | キュテリ | 聖夜エーテル、(エレーヌ)、イベユニ | URL |
102060 | 大英雄 | スーシェン | シャール | 金光聖菩 | シノ | タイミングがシビア | URL |
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
171360 | (英雄王) | 黒アージェ | URL | ||||
163760 | (英雄王) | 白アージェ | リズリー | URL | |||
162840 | x | 黒ソラス | 白ソラス | URL | |||
161460 | x | 白ソラス | パトリシア | 易化解説版 白ソラス⇒黒ソラス 161000pt | URL | ||
160540 | (英雄王) | 白アージェ | レオナ | イベユニ | URL | ||
160080 | (英雄王) | ウェンディ | パトリシア | URL | |||
157320 | x | 黒ソラス | 水着シルヴィア | URL | |||
157320 | x | ディーナ | リリカ | 運要素あり | URL | ||
157080 | x | 白ソラス | デスピア | プリム | URL | ||
155940 | x | 白ソラス | クラマ | 天魔天狗、黒トゥアンバフあり | URL | ||
155020 | x | ディーナ | リンネ | 運ゲー要素有。成功率72〜85% | URL | ||
155020 | (英雄王) | ディーナ | キキョウ | ディーナ⇒ディーネ153640pt | URL | ||
151800 | x | 白ソラス | トワ | スズネ | URL | ||
149960 | (英雄王) | 白ソラス | 正月エルドラ | URL | |||
大英雄 | ディーネ | リンネ | 動画削除 | URL? | |||
148280 | x | 黒ソラス | 白ソラス | コノハ | URL | ||
x | 白ソラス | メレディス | ヒース | メレディス⇒アンリ(+大英雄) 143440pt | URL | ||
147840 | (英雄王) | 白ソラス | クラマ | ココロ | クラマが空神なら149160pt | URL | |
146080 | x | 白ソラス | ホムラ | リノ | 低確率、イベユニ | URL | |
144320 | x | 白ソラス | リンネ | エマ | URL | ||
142560 | x | 白ソラス | リンネ | リキュノス | シビア&運あり。 | URL | |
142120 | 英雄王 | 白ソラス | スズネ | ベリンダ | イベユニ | URL | |
142120 | x | 諸葛亮 | 呂布 | リンネ | URL | ||
134640 | アイギス | 白ソラス | メレディス | フェドラ | イベユニ | URL | |
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
170400 | x | ルフレ | 大英雄165600pt 英雄王 157920pt | URL | |||
164220 | (英雄王) | 白ソラス | ワンダーハート | URL | |||
163680 | 風護 | 黒ソラス | URL | ||||
161000 | (英雄王) | 白ソラス | 白アンブローズ | イベユニ | URL | ||
157080 | (英雄王) | 白ソラス | ワンダーハート | (トワ) | 暗殺の運要素あり。ワンダーハート⇒アンリ 152240pt | ||
155760 | (英雄王) | 白ソラス | デスピア | リズリー | 暗殺の運要素あり | URL | |
155320 | x | 白ソラス | ワンダーハート | リズリー | 暗殺の運要素あり | URL | |
152680 | x | 白ソラス | メレディス | ユユ | サナラ(白)バフ有り。 イベユニ | URL | |
151800 | x | 白ソラス | スズネ | トワ | URL | ||
151360 | 大英雄 | 白ソラス | ワンダーハート | 紅牡丹 | 暗殺の運要素あり | URL | |
149600 | x | 白ソラス | ウェンディ | デスピア | デスピア⇒スーシェン 144320pt(闇の英雄 不要) | URL | |
141240 | ケラウノス | 白ソラス | ココロ | ソラノ | イベユニ | URL | |
134200 | 英魂 | 白ソラス | デスピア | ナタク | URL | ||
133980 | 大英雄 | 白ソラス | デスピア | ナタク | リリカ | URL | |
126840 | 大英雄 | 白ソラス | スーシェン | トワ | ラピス | URL | |
126000 | 大英雄 | 白ソラス | メレディス | 王妃人 | グレン | イベユニ | URL |
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
168000 | x | ルフレ | 黒サナラバフあり | URL | |||
165600 | x | ルフレ | 幼少 同pt、英雄王 157920pt・解説版 | URL | |||
143440 | x | シャール | パトリシア | デスピア | URL | ||
142120 | x | シャール | パトリシア | 白ソラス | 白ソラス⇒黒ソラス 141680pt | URL | |
137760 | x | シャール | ミネット | 黒ソラス | フェドラ | 運要素あり | URL |
135960 | (英雄王) | デューオ | パトリシア | スーシェン | ゴブリン姉妹のバフが機能しないバグ発生中の動画。 パトリシア即置きバリケードでデューオを守れば再現可能 | URL | |
135660 | 大英雄 | クラリーチェ | パトリシア | 白ソラス | ルヴェア | URL | |
124800 | (英雄王) | ちびオーガスタ | スズネ | 織姫 | ミヤビ | +未CC銀の神官戦士 | URL |
123480 | 英魂 | デューオ | デスピア | 白ソラス | リンネ | URL | |
編集 |
スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 | |||
163760 | x | 白アンブローズ | パトリシア | 30分を超える手動操作を要する | URL | ||
162380 | x | ルフレ | 温泉リズリー | 通常リズリー版(同pt) 第二覚醒:宮廷道化師でコスト-2更新可能 | URL | ||
161000 | (英雄王) | 白ソラス | 白アンブローズ | イベユニ | URL | ||
161000 | x | 黒ソラス | パトリシア | URL | |||
156800 | x | 黒ソラス | ウェンディ | URL | |||
156400 | x | 白ソラス | ルフレ | URL | |||
154880 | (英雄王) | 黒ソラス | 白ソラス | デスピア | URL | ||
152720 | x | 白ソラス | シャール | 白ソラス⇒黒ソラス 152260pt | URL | ||
146520 | (英雄王) | ハツネ | ヒナ | ちびオーガスタ | URL | ||
146080 | (英雄王) | 白ソラス | ウェンディ | スズネ | URL | ||
144320 | x | 白ソラス | ウェンディ | スーシェン | スーシェン⇒クラマ 141240pt | URL | |
135520 | 英雄王 | 白ソラス | リンネ | ゼノビア | ゼノビアは色々代用可能 | URL | |
134200 | 英雄王 | 白ソラス | イザベル | エーテル | イベユニ | URL | |
編集 |
タグ
このページへのコメント
第二回層ルフレ単騎は加護有りですね。
加護なしだと中盤のグレーターデーモンの処理が厳しいですね。
俺加護入れたことないけど170400取ってるからいけるはずだぞ
18階層、名前がアンボワーズってなってます
英傑の塔 第28階層162380pt
www.youtube.com/watch?v=RgkzntFgiGQ
英傑の塔 第24階層 162,380pt
www.nicovideo.jp/watch/sm37866156
第17階層 黒アージェ ロヴィニア調整後、運要素あり
となってますが、調整前はアージェが実装されていないので運要素あり、だけでいいと思います