スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 |
166520 | (英雄王) | 黒アンブローズ | リズリー | | | 運要素(回避8回分)あり | URL |
163760 | (英雄王) | 黒アージェ | ラトゥール | | | ラトゥール⇒温泉リズリー163300pt | URL |
162840 | X | 黒ソラス | 白ソラス | | | | URL |
162840 | X | ルフレ | ルヴェア | | | | URL |
161460 | X | 白ソラス | パトリシア | | | 白ソラス⇒黒ソラス161000pt | URL |
157780 | X | 白ソラス | 白アージェ | | | イベユニ | URL |
153640 | X | 白ソラス | ハツネ | | | | URL |
152680 | X | ルフレ | パトリシア | リズリー | | | URL |
141680 | 風護 | 白ソラス | スズネ | リノ | | イベユニ | URL |
138920 | 英雄王 | 白ソラス | ちびスーシェン | | | イベユニ | URL |
編集 |
コメントをかく