スコア | 王子 | 編成ユニット | 備考 | 動画 |
163300 | (英雄王) | 黒アージェ | リズリー | | | 運要素あり | URL |
156400 | 幼少 | 黒ソラス | パトリシア | | | 白サナラバフあり | URL |
154000 | (英雄王) | 黒ソラス | パトリシア | (エレカ) | | 黒サナラバフあり | URL |
152240 | (英雄王) | 黒ソラス | 温泉リズリー | パトリシア | | 温泉リズリー⇒ミヤビ151800pt | URL |
144900 | x | ミヤビ | 白ソラス | パトリシア | アデル | アデル→ラトゥール同pt | URL |
135240 | (英雄王) | ゼノビア | ちびオーガスタ | スーシェン | 未cc銀神官戦士 | 運要素あり、未cc銀神官戦士→ルチア132720pt | URL |
131460 | (英雄王) | 白アージェ | 白アンブローズ | ルチア | ベルニス | イベユニ | URL |
編集 |
コメントをかく