・ニコニコ動画の『魔神フェネクス降臨Lv16星4』クリア動画で採用されたユニットを集計。
現在の集計範囲は
2019/11/21 16:39 https://www.nicovideo.jp/watch/sm35983376
から
2019/12/05 12:16 https://www.nicovideo.jp/watch/sm36044211
までの
現在の集計範囲は
2019/11/21 16:39 https://www.nicovideo.jp/watch/sm35983376
から
2019/12/05 12:16 https://www.nicovideo.jp/watch/sm36044211
までの
赤字は最小編成メンバー。
ユニット | 回 数 |
ディエーラ | 49 |
リンネ | 46 |
アルティア | 45 |
ソシエ | 44 |
ナナリー | 40 |
水着ラピス | 34 |
ミヤビ | 24 |
諸葛亮 | 23 |
スピリア | 21 |
ディーナ | 21 |
キキョウ | 19 |
ベルナ | 19 |
黒ソラス | 18 |
ティニー | 16 |
ミコト | 16 |
スー | 15 |
清源 | 15 |
嫁リンネ | 15 |
リズリー | 15 |
ラピス | 14 |
トワ | 11 |
シノ | 10 |
フィオレ | 8 |
アーシェラ | 7 |
ヴルム | 7 |
オロチヒメ | 7 |
クラマ | 7 |
ジークリンデ | 6 |
エスタ | 5 |
ジュウベエ | 5 |
デューオ | 5 |
テンマ | 5 |
イングリッド | 4 |
エクス | 4 |
カヨウ | 4 |
スーシェン | 4 |
アデライド | 3 |
イブキ | 3 |
シャディア | 3 |
シャール | 3 |
ディーネ | 3 |
レミィ | 3 |
アイシャ | 2 |
エレオノーラ | 2 |
鬼刃姫 | 2 |
金光 | 2 |
グレース | 2 |
コハル | 2 |
コーネリア | 2 |
セーラ | 2 |
ミネルバ | 2 |
アイドルアンナ | 1 |
アリエル | 1 |
アレイダ | 1 |
アーニャ | 1 |
ウェンディ | 1 |
エマ | 1 |
エルドラ | 1 |
学園トワ | 1 |
シビラ | 1 |
正月イリス | 1 |
正月鬼刃姫 | 1 |
シルセス | 1 |
ハクノカミ | 1 |
ハロカルマ | 1 |
ハロデスピア | 1 |
フレデリカ | 1 |
ヘイオス | 1 |
マキナ | 1 |
ミレイユ | 1 |
編集 |
ユニット | 回 数 |
パルフィ | 19 |
レオラ | 19 |
サンドラ | 18 |
ウズメ | 17 |
ゼノビア | 17 |
ワンダーハート | 16 |
ビビアン | 13 |
ルヴェア | 13 |
トトノ | 12 |
ミネット | 11 |
グローリア | 9 |
エリザベート | 6 |
マール | 6 |
水着リタ | 6 |
レイブン | 6 |
サンディー | 5 |
シナト | 5 |
スキュレ | 5 |
カノン | 4 |
キャロップ | 4 |
ジェリウス | 4 |
白ソラス | 4 |
リェプル | 4 |
レオナ | 4 |
ジェローム | 3 |
タマミ | 3 |
ヴァイス | 2 |
ヴィクトリア | 2 |
バシラ | 2 |
鳳統 | 2 |
メープル | 2 |
リキュノス | 2 |
イグニス | 1 |
イツキ | 1 |
エイミー | 1 |
エデン | 1 |
織姫 | 1 |
サーリア | 1 |
ジュノン | 1 |
白ユージェン | 1 |
パトリシア | 1 |
バレンタインリノ | 1 |
ファランギース | 1 |
フィロ | 1 |
フラメル | 1 |
ヘルミーネ | 1 |
ヘレナ | 1 |
ホリー | 1 |
マーニー | 1 |
リヴル | 1 |
ルメディア | 1 |
ロレッタ | 1 |
編集 |
ユニット | 回 数 |
フォルテ | 1 |
エルネスタ | 1 |
エルン | 1 |
サンタアリス | 1 |
チズル | 1 |
ちびトワ | 1 |
ちびラピス | 1 |
ベティ | 1 |
ベラ | 1 |
リルケ | 1 |
レダ | 1 |
編集 |
このページへのコメント
動画色々見たけど起用回数1〜2回のユニットはほとんど個人の趣味で使ってる感じだった
黒総数150?ユニットのうち1回でも編成入りしてるのは64ユニット
とりあえずこの64ユニットはフェネクス評価C以上で大丈夫かな
白縛り動画3つを除いて黒が含まれる動画は48
採用率50% 24.0
採用率40% 19.2
採用率30% 14.4
採用率20% 9.6
採用率15% 7.2
採用率10% 4.8
採用率5% 2.4